今日全國生豬價格一覽表 2021年1月12日生豬價格今日豬價
2021-01-12 09:26 南方財富網(wǎng)
2021年1月12日全國生豬價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2021年1月12日全國生豬均價35.41元/公斤,昨日均價35.62元/公斤,較昨日下跌0.21元/公斤不等,比昨日跌幅0.59%。
2021年1月12日全國生豬價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省 | 34.56元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 北京市 | 34.97元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 天津市 | 35.04元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 河北省 | 34.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 山西省 | 34.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 內(nèi)蒙古 | 34.37元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 遼寧省 | 34.57元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 江西省 | 36.65元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 山東省 | 34.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 河南省 | 34.8元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 湖北省 | 35.85元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 湖南省 | 36.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 廣東省 | 37.66元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 廣西 | 37.48元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 海南省 | 39.01元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 重慶市 | 36.49元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 四川省 | 36.52元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 貴州省 | 37.27元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 云南省 | 34.84元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 西藏 | 34.21元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 陜西省 | 34.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 甘肅省 | 34.45元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 寧夏 | 34.06元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 新疆 | 32.48元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 黑龍江省 | 33.97元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 上海市 | 35.49元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 江蘇省 | 35.15元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 浙江省 | 38.35元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 安徽省 | 34.95元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
| 福建省 | 37.29元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月12日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
