今日全國玉米價格一覽表 2021年1月13日今日玉米價格新行情
2021-01-13 15:26 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 1月13日 | 1月12日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2712 | 2648 | 64 | 218 |
| 浙江省 | 2841 | 2841 | 0 | 41 |
| 江西省 | 2568 | 2514 | 54 | -42 |
| 福建省 | 2661 | 2703 | -42 | 156 |
| 江蘇省 | 2704 | 2634 | 70 | 157 |
| 上海市 | 2713 | 2640 | 73 | 115 |
| 西北 | 新疆 | 2523 | 2554 | -31 |
| 陜西省 | 2597 | 2633 | -36 | -38 |
| 甘肅省 | 2630 | 2579 | 51 | 42 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2500 | 2500 | 0 | -100 |
| 華中 | 河南省 | 2693 | 2684 | 9 |
| 湖南省 | 2826 | 2774 | 52 | 225 |
| 湖北省 | 2677 | 2730 | -53 | 125 |
| 華北 | 北京市 | 2567 | 2528 | 39 |
| 天津市 | 2780 | 2735 | 45 | 213 |
| 山西省 | 2659 | 2651 | 8 | 130 |
| 河北省 | 2789 | 2754 | 35 | 254 |
| 內(nèi)蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 華南 | 廣 西 | 2420 | 2376 | 44 |
| 廣東省 | 2524 | 2433 | 91 | 125 |
| 海南省 | 2685 | 2685 | 0 | 85 |
| 東北 | 遼寧省 | 2621 | 2659 | -38 |
| 黑龍江 | 2618 | 2701 | -83 | 214 |
| 吉林省 | 2591 | 2543 | 48 | 103 |
| 西南 | 四川省 | 2775 | 2761 | 14 |
| 貴州省 | 2500 | 2600 | -100 | -100 |
| 云南省 | 2824 | 2755 | 69 | 128 |
| 重慶市 | 2377 | 2319 | 58 | 13 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
