今日全國玉米價格一覽表 2021年1月14日玉米價格新行情
2021-01-14 09:16 南方財富網
2021年1月14日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2021年1月14日全國玉米均價2614.48元/噸,昨日均價2601.1元/噸,較昨日上漲13.39元/噸不等,比昨日漲幅0.51%。
2021年1月14日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2614.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 天津市 | 2840.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 河北省 | 2731.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 山西省 | 2689.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 內蒙古 | 2558.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 遼寧省 | 2709.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 吉林省 | 2598.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 黑龍江省 | 2547.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 上海市 | 2683.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 江蘇省 | 2734.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 浙江省 | 2884.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 安徽省 | 2719.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 福建省 | 2626.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 江西省 | 2519.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 山東省 | 2748.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 河南省 | 2704.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 湖北省 | 2748.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 湖南省 | 2820.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 廣東省 | 2569.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 廣西 | 2451.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 海南省 | 2745.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 重慶市 | 2424.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 四川省 | 2729.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 貴州省 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 云南省 | 2779.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 陜西省 | 2675.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 甘肅省 | 2690.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
| 新疆 | 2521.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月14日 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
