今日全國玉米價格一覽表 2021年1月31日玉米價格新行情
2021-01-31 12:06 南方財富網(wǎng)
據(jù)中國報告大廳對2021年1月31日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2021年1月31日全國玉米均價2793.9元/噸,昨日均價2790.81元/噸,較昨日上漲3.1元/噸不等,比昨日漲幅0.11%。
2021年1月31日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2688.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 天津市 | 3025.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 河北省 | 2887.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 山西省 | 2683.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 內(nèi)蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 遼寧省 | 2795.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 吉林省 | 2815.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 黑龍江省 | 2664.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 上海市 | 3056.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 江蘇省 | 2877.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 浙江省 | 3144.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 安徽省 | 3000.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 福建省 | 2952.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 江西省 | 2561.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 山東省 | 2839.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 河南省 | 2881.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 湖北省 | 3080.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 湖南省 | 2995.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 廣東省 | 2833.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 廣西 | 2551.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 海南省 | 3095.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 重慶市 | 2849.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 四川省 | 2991.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 貴州省 | 2680.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 云南省 | 2982.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 陜西省 | 2908.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 甘肅省 | 2859.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
| 新疆 | 2627.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年1月31日 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
