今日全國玉米價格一覽表 2021年2月8日玉米價格新行情
2021-02-08 09:40 南方財富網(wǎng)
2021年2月8日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年2月8日全國玉米均價2808.51元/噸,昨日均價2794.42元/噸,較昨日上漲14.1元/噸不等,比昨日漲幅0.5%。
2021年2月8日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶市 | 2792.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 北京市 | 2796.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 天津市 | 3020.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 河北省 | 2839.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 山西省 | 2829.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 內(nèi)蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 遼寧省 | 2842.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 吉林省 | 2803.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 黑龍江省 | 2743.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 上海市 | 2812.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 江蘇省 | 2967.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 浙江省 | 3079.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 安徽省 | 2944.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 福建省 | 2910.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 江西省 | 2692.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 山東省 | 2843.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 河南省 | 2839.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 湖北省 | 2998.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 湖南省 | 3097.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 廣東省 | 2819.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 廣西 | 2790.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 新疆 | 2782.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 四川省 | 2919.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 貴州省 | 2680.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 云南省 | 2982.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 陜西省 | 2878.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
| 甘肅省 | 2875.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月8日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
