今日生豬價格漲跌表 2021年2月9日生豬價格今日豬價行情
2021-02-09 10:09 南方財富網(wǎng)
2021年2月9日全國內(nèi)三元生豬今日價格行情漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 2月9日 | 2月8日 | 較昨日 |
| 山東省 | 29.46 | 29.4 | 0.06 | -2.09 |
| 浙江省 | 35.77 | 35.32 | 0.45 | -1.73 |
| 江西省 | 32.13 | 31.67 | 0.46 | -2.44 |
| 福建省 | 33.03 | 33.42 | -0.39 | -2.74 |
| 江蘇省 | 30.6 | 30.67 | -0.07 | -2.3 |
| 上海市 | 31.6 | 32.1 | -0.5 | -2.21 |
| 西北 | 新疆 | 27.42 | 26.9 | 0.52 |
| 陜西省 | 30.5 | 30.32 | 0.18 | -1.89 |
| 甘肅省 | 29.52 | 29.27 | 0.25 | -2.68 |
| 青海省 | 29.42 | 29.42 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 30.15 | 30.03 | 0.12 |
| 湖南省 | 32.99 | 32.93 | 0.06 | -2.41 |
| 湖北省 | 30.88 | 30.69 | 0.19 | -2.19 |
| 華北 | 北京市 | 29.41 | 30.32 | -0.91 |
| 天津市 | 29.25 | 29.33 | -0.08 | -1.84 |
| 山西省 | 29.43 | 29.36 | 0.07 | -1.56 |
| 河北省 | 28.99 | 29.01 | -0.02 | -2.65 |
| 內(nèi)蒙古 | 30.43 | 31 | -0.57 | -1.87 |
| 華南 | 廣 西 | 33.24 | 33.41 | -0.17 |
| 廣東省 | 33.41 | 33.2 | 0.21 | |
| 海南省 | 36.43 | 37 | -0.57 | -1.57 |
| 東北 | 遼寧省 | 28.73 | 28.91 | -0.18 |
| 黑龍江 | 28.2 | 28.36 | -0.16 | -2.47 |
| 吉林省 | 29.58 | 30.16 | -0.58 | -2.4 |
| 西南 | 四川省 | 31.7 | 31.59 | 0.11 |
| 貴州省 | 33.44 | 33.44 | 0 | -2.2 |
| 云南省 | 31.14 | 31.03 | 0.11 | -2.81 |
| 重慶市 | 33 | 33.04 | -0.04 | -1.67 |
| 西藏 | 29.31 | 29.31 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
