今日全國生豬價格一覽表 2021年2月10日生豬價格今日豬價
2021-02-10 10:32 南方財富網(wǎng)
2021年2月10日全國生豬價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年2月10日全國生豬均價31.13元/公斤,昨日均價30.86元/公斤,較昨日上漲0.27元/公斤不等,比昨日漲幅0.87%。
2021年2月10日全國生豬價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 30.1元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 天津市 | 29.24元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 河北省 | 29.73元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 山西省 | 29.64元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 內(nèi)蒙古 | 28.97元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 遼寧省 | 29元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 吉林省 | 28.97元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 黑龍江省 | 28.55元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 上海市 | 32.19元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 江蘇省 | 31.89元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 浙江省 | 33.83元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 安徽省 | 30.76元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 福建省 | 33.08元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 江西省 | 31.96元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 山東省 | 30.34元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 河南省 | 30.42元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 湖北省 | 30.99元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 湖南省 | 32.56元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 廣東省 | 33.39元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 廣西 | 33.78元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 海南省 | 35.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 重慶市 | 32.13元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 四川省 | 32.22元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 貴州省 | 33.7元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 云南省 | 31.15元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 西藏 | 29.51元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 陜西省 | 30.03元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 甘肅省 | 30.33元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 寧夏 | 30.89元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
| 新疆 | 28.2元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年2月10日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
