今日豆粕價格一覽表 3月2日全國豆粕價格今日價格行情走勢漲跌表
2021-03-02 10:05 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 3月2日 | 3月1日 | 較昨日 |
| 山東省 | 3849 | 3923 | -74 | -36 |
| 浙江省 | 4059 | 4000 | 59 | 59 |
| 江西省 | 3730 | 3688 | 42 | -97 |
| 福建省 | 3800 | 3783 | 17 | -50 |
| 江蘇省 | 3898 | 3936 | -38 | 128 |
| 上海市 | 3946 | 3946 | 0 | -54 |
| 西北 | 新疆 | 4098 | 4098 | 0 |
| 陜西省 | 4200 | 4148 | 52 | -64 |
| 甘肅省 | 4156 | 4117 | 39 | -60 |
| 青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 3658 | 3600 | 58 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 4003 | 3935 | 68 |
| 湖南省 | 4023 | 4110 | -87 | -41 |
| 湖北省 | 4060 | 4021 | 39 | 67 |
| 華北 | 北京市 | 3815 | 3896 | -81 |
| 天津市 | 4010 | 4053 | -43 | -100 |
| 山西省 | 3926 | 3950 | -24 | -96 |
| 河北省 | 3957 | 3877 | 80 | -29 |
| 內蒙古 | 3380 | 3350 | 30 | -60 |
| 華南 | 廣 西 | 3714 | 3707 | 7 |
| 廣東省 | 3744 | 3833 | -89 | 168 |
| 海南省 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 3942 | 3955 | -13 |
| 黑龍江 | 3948 | 3919 | 29 | -74 |
| 吉林省 | 3816 | 3890 | -74 | -114 |
| 西南 | 四川省 | 3953 | 4009 | -56 |
| 貴州省 | 3779 | 3779 | 0 | 58 |
| 云南省 | 3896 | 3940 | -44 | 3 |
| 重慶市 | 3909 | 3867 | 42 | -54 |
| 西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
