今日全國玉米價格一覽表 2021年3月4日玉米價格新行情
2021-03-04 09:17 南方財富網
2021年3月4日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2021年3月4日全國玉米均價2801.9元/噸,昨日均價2805.06元/噸,較昨日下跌3.16元/噸不等,比昨日跌幅0.11%。
2021年3月4日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龍江省 | 2772.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 北京市 | 2868.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 天津市 | 3005.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 河北省 | 2915.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 山西省 | 2784.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 內蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 遼寧省 | 2919.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 吉林省 | 2849.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 上海市 | 2953.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 江蘇省 | 2869.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 山東省 | 2899.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 河南省 | 2924.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 浙江省 | 3031.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 湖北省 | 2990.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 湖南省 | 3010.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 安徽省 | 2865.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 廣東省 | 2797.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 福建省 | 2851.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 廣西 | 2542.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 重慶市 | 2599.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 四川省 | 2921.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 貴州省 | 2799.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 江西省 | 2798.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 云南省 | 2966.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 陜西省 | 2928.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 甘肅省 | 2936.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
| 新疆 | 2675.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年3月4日 |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
