今日全國玉米價格一覽表 2021年4月13日今日玉米價格新行情
2021-04-13 09:59 南方財富網(wǎng)
2021年4月13日全國今日玉米價格行情走勢漲跌表
| 區(qū)域 | 省 市 | 4月13日 | 4月12日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2790 | 2726 | 64 | 18 |
| 浙江省 | 2700 | 2764 | -64 | -280 |
| 江西省 | 2727 | 2680 | 47 | 0 |
| 福建省 | 2870 | 2892 | -22 | -43 |
| 江蘇省 | 2826 | 2876 | -50 | -122 |
| 上海市 | 2503 | 2590 | -87 | -190 |
| 西北 | 新疆 | 2728 | 2768 | |
| 陜西省 | 2836 | 2840 | -4 | -201 |
| 甘肅省 | 2785 | 2793 | -8 | -87 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2754 | 2846 | -92 |
| 湖南省 | 2902 | 2899 | 3 | -42 |
| 湖北省 | 2976 | 2995 | -19 | -78 |
| 華北 | 北京市 | 2634 | 2606 | 28 |
| 天津市 | 2795 | 2833 | -38 | -30 |
| 山西省 | 2809 | 2764 | 45 | 8 |
| 河北省 | 2822 | 2753 | 69 | -1 |
| 內(nèi)蒙古 | 2760 | 2750 | 10 | 10 |
| 華南 | 廣 西 | 2645 | 2686 | -41 |
| 廣東省 | 2878 | 2831 | 47 | 62 |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 2758 | 2768 | |
| 黑龍江 | 2661 | 2580 | 81 | 82 |
| 吉林省 | 2708 | 2746 | -38 | 5 |
| 西南 | 四川省 | 2927 | 2924 | 3 |
| 貴州省 | 2878 | 2921 | -43 | -5 |
| 云南省 | 2965 | 3001 | -36 | 16 |
| 重慶市 | 2775 | 2707 | 68 | 121 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
