今天黃金價格多少錢一克(2014年06月09日)每日更新
| 金店 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 |
| 老廟黃金 | 千足金價格 | 323 | 元/克 |
| 足金價格 | 322.5 | 元/克 | |
| 老鳳祥黃金 | 千足金價格 | 327 | 元/克 |
| 周大福黃金 | 千足金價格 | 320 | 元/克 |
| 足金價格 | 319 | 元/克 | |
| 金條價 | 308 | 元/克 | |
| 投資金價 | 286 | 元/克 | |
| 周生生黃金 | 足金飾品 | 321 | 元/克 |
| 千足金金寶 | 308 | 元/克 |
備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準(zhǔn)。
(南方財富網(wǎng)理財頻道) |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
|
延伸閱讀
|