今日黃金價格多少錢一克?今天金價是多少?2019年12月26日
2019-12-26 14:05 互聯(lián)網(wǎng)
今日黃金價格多少錢一克?今天金價是多少?2019年12月26日黃金價格,2019年最新黃金價格,黃金網(wǎng)為您提供今日黃金價格查詢、今天黃金價格查詢。
時間 | 品牌 | 產(chǎn)品 | 價格 | 手工費 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-26 | 寶慶銀樓 | 黃金飾品 | 358.00 | -- | -- |
2019-12-26 | 寶慶銀樓 | 鉑金飾品 | 328.00 | -- | -- |
2019-12-26 | 常州金店 | 足 金 | 430.00 | -- | -- |
2019-12-26 | 常州金店 | 鉑Pt950 | 350.00 | -- | -- |
2019-12-26 | 富藝珠寶 | 足金999 | 388.00 | -- | -- |
2019-12-26 | 富藝珠寶 | 足金9999 | 418.00 | -- | -- |
2019-12-26 | 富藝珠寶 | 足金99999 | 468.00 | -- | -- |
2019-12-26 | 富藝珠寶 | PT950 | 329.00 | -- | -- |
2019-12-26 | 富藝珠寶 | 足鉑 | 349.00 | -- | -- |
2019-12-26 | 富藝珠寶 | 足鉑999 | 369.00 | -- | -- |
2019-12-26 | 金至尊 | 足金999 | 440.00 | -- | -- |
2019-12-26 | 金至尊 | 足金 | 439.00 | -- | -- |
2019-12-26 | 金至尊 | 足鉑999 | 393.00 | -- | -- |
2019-12-26 | 金至尊 | 足鉑 | 392.00 | -- | -- |
2019-12-26 | 金至尊 | Pt950 | 376.00 | -- | -- |
2019-12-26 | 金至尊 | 黃金金條 | 429.00 | -- | -- |
2019-12-26 | 金至尊 | 黃金價格(香港) | 16150.00 | -- | -- |
2019-12-26 | 金至尊 | 鉑金價格(香港) | 11030.00 | -- | -- |
溫馨提示: 以上價格僅供參考,不作為任何投資建議,請以官方價格為準,據(jù)此投資風險自擔;香港實物金報價以兩(即50克)為單位。更多精彩內(nèi)容歡迎進入南財網(wǎng) 。
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌