今日興業(yè)銀行匯率牌價表2019-03-05興業(yè)銀行日元匯率是多少?
2019-03-05 14:15 南方財(cái)富網(wǎng)整理
2019年3月5日興業(yè)銀行匯率是多少?人民幣對美元匯率是多少?
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 669.1400 | 663.7800 | 671.8200 | 671.8200 | -- | 2019-03-05 | 14:10:02 |
歐元 | 756.4800 | 732.9400 | 762.5600 | 762.5600 | -- | 2019-03-05 | 14:10:02 |
港幣 | 85.2400 | 84.5600 | 85.5800 | 85.5800 | -- | 2019-03-05 | 14:10:02 |
日元 | 5.9700 | 5.7800 | 6.0100 | 6.0100 | -- | 2019-03-05 | 14:10:02 |
英鎊 | 878.8200 | 851.4700 | 885.8800 | 885.8800 | -- | 2019-03-05 | 14:10:02 |
澳大利亞元 | 472.3300 | 457.6300 | 476.1300 | 476.1300 | -- | 2019-03-05 | 14:10:02 |
加拿大元 | 501.1600 | 485.5600 | 505.1800 | 505.1800 | -- | 2019-03-05 | 14:10:02 |
新加坡元 | 492.7700 | 477.4300 | 496.7300 | 496.7300 | -- | 2019-03-05 | 14:10:02 |
新西蘭元 | 453.7000 | 439.5800 | 457.3400 | 457.3400 | -- | 2019-03-05 | 14:10:02 |
瑞典克朗 | 71.3800 | 69.1600 | 71.9600 | 71.9600 | -- | 2019-03-05 | 14:10:02 |
瑞士法郎 | 668.0700 | 647.2700 | 673.4300 | 673.4300 | -- | 2019-03-05 | 14:10:02 |
韓元 | 0.6000 | 0.5900 | 0.6100 | 0.6100 | -- | 2019-03-05 | 14:10:02 |
興業(yè)銀行外匯牌價說明:
興業(yè)銀行外匯牌價是中國興業(yè)銀行根據(jù)市場情況實(shí)時更新,成交價以興業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 美元對人民幣匯率早盤走勢分析2019-03-05 美
- 2019年3月5日人民幣中間價上調(diào)51點(diǎn),人民幣今
- 美元對人民幣匯率走勢圖預(yù)測2019-03-04人民幣
- 今日3月4日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)92個基
- 中國銀行匯率牌價表2019-03-01 中行人民幣匯
- 3月1日美元兌人民幣匯率走勢圖分析 今日人民
- 2019年3月1日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)56個
- 朝美取消簽約儀式是怎么回事?朝美為什么取消
- 美元兌人民幣匯率趨勢圖預(yù)測 2-28人民幣100元
- 2月28日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)44點(diǎn),報(bào)6
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌