今日中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品有哪些?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(2014年7月22日)
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(2014.7.22) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 
					“金鑰匙·安心得利”2014年第1644期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | ||
| 銷售日期 | 14.07.18-14.07.22 | 銷售狀態(tài) | 可售 | 
| 收益類型 | 非保本浮動(dòng)收益 | 投資幣種 | 人民幣 | 
| 投資期限 | 350天 | 預(yù)期年化收益率 | 5.35% | 
| 發(fā)行區(qū)域 | 全國(guó)發(fā)行 | ||
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(2014.7.22) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 
					“金鑰匙·安心得利”2014年第1637期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | ||
| 銷售日期 | 14.07.18-14.07.22 | 銷售狀態(tài) | 可售 | 
| 收益類型 | 非保本浮動(dòng)收益 | 投資幣種 | 人民幣 | 
| 投資期限 | 51天 | 預(yù)期年化收益率 | 4.7% | 
| 發(fā)行區(qū)域 | 全國(guó)發(fā)行 | ||



 
 