農業(yè)銀行外匯牌價2020.4.20查詢
2020-04-20 09:13 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9111 | 0.9038 | 0.9148 | 0.9148 | 04-20 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8858 | 0.8539 | 0.8858 | 0.8858 | 04-20 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0619 | 7.0052 | 7.0902 | 7.0902 | 04-20 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6591 | 7.4093 | 7.7129 | 7.7129 | 04-20 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9517 | 4.7902 | 4.9865 | 4.9865 | 04-20 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06536 | 0.06334 | 0.06582 | 0.06582 | 04-20 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2169 | 0.21 | 0.2187 | 0.2187 | 04-20 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.00602 | 0.00602 | 04-20 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.8014 | 8.5143 | 8.8632 | 8.8632 | 04-20 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0072 | 4.8464 | 5.0475 | 5.0475 | 04-20 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.47 | 4.3264 | 4.5059 | 4.5059 | 04-20 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2777 | 7.0439 | 7.3361 | 7.3361 | 04-20 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7046 | 0.682 | 0.7103 | 0.7103 | 04-20 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0261 | 0.9932 | 1.0344 | 1.0344 | 04-20 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6768 | 0.6551 | 0.6823 | 0.6823 | 04-20 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6903 | 0.6662 | 0.6903 | 0.6903 | 04-20 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
