農業(yè)銀行外匯牌價2020.7.16查詢
2020-07-16 09:42 互聯網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9 | 0.8928 | 0.9036 | 0.9036 | 07-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8751 | 0.8436 | 0.8751 | 0.8751 | 07-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9775 | 6.9215 | 7.0054 | 7.0054 | 07-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.9497 | 7.6904 | 8.0055 | 8.0055 | 07-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0103 | 4.8469 | 5.0455 | 5.0455 | 07-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.0651 | 0.06309 | 0.06556 | 0.06556 | 07-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.22 | 0.2129 | 0.2217 | 0.2217 | 07-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.00602 | 0.00602 | 07-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7564 | 8.4709 | 8.818 | 8.818 | 07-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1544 | 4.9888 | 5.1958 | 5.1958 | 07-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8695 | 4.7131 | 4.9087 | 4.9087 | 07-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3664 | 7.1297 | 7.4256 | 7.4256 | 07-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7666 | 0.7419 | 0.7727 | 0.7727 | 07-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0671 | 1.0328 | 1.0756 | 1.0756 | 07-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7479 | 0.7239 | 0.7539 | 0.7539 | 07-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6781 | 0.6544 | 0.6781 | 0.6781 | 07-16 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
