建設(shè)銀行外匯牌價一覽表2019.9.12今日匯率查詢
2019-09-12 09:36 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9048 | 0.8984 | 0.9084 | 0.9084 | 09-12 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8772 | 0.8474 | 0.8808 | 0.9106 | 09-12 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0875 | 7.0385 | 7.1187 | 7.1187 | 09-12 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.7967 | 7.5714 | 7.8491 | 7.8491 | 09-12 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.1342 | 4.9873 | 5.1728 | 5.1728 | 09-12 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065506 | 0.063632 | 0.066006 | 0.066006 | 09-12 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.231406 | 0.224255 | 0.233263 | 0.24101 | 09-12 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005957 | 0.00579 | 0.006172 | 0.006172 | 09-12 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7287 | 8.4791 | 8.7944 | 8.7944 | 09-12 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.3676 | 5.2141 | 5.408 | 5.408 | 09-12 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8617 | 4.7227 | 4.8983 | 4.8983 | 09-12 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1263 | 6.9225 | 7.1799 | 7.1799 | 09-12 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7314 | 0.7105 | 0.7369 | 0.7369 | 09-12 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0447 | 1.0149 | 1.0526 | 1.0526 | 09-12 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7909 | 0.7683 | 0.7969 | 0.7969 | 09-12 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5468 | 4.4168 | 4.5811 | 4.6084 | 09-12 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.684523 | 1.642252 | 1.718567 | 1.764914 | 09-12 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4816 | 0.4685 | 0.4864 | 0.4995 | 09-12 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個人
- 建行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費收取標準及免年費政策
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
