建設銀行外匯牌價一覽表(2019.10.3)
2019-10-03 08:32 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9098 | 0.9034 | 0.9134 | 0.9134 | 10-03 08:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8835 | 0.8534 | 0.8871 | 0.9172 | 10-03 08:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.1334 | 7.0841 | 7.1648 | 7.1648 | 10-03 00:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.8124 | 7.5867 | 7.8649 | 7.8649 | 10-03 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.148 | 5.0008 | 5.1868 | 5.1868 | 10-03 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06656 | 0.064657 | 0.067068 | 0.067068 | 10-03 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.232666 | 0.225479 | 0.234533 | 0.242318 | 10-03 08:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005911 | 0.005745 | 0.006125 | 0.006125 | 10-03 08:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7674 | 8.5167 | 8.8334 | 8.8334 | 10-03 08:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.3451 | 5.1923 | 5.3854 | 5.3854 | 10-03 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7832 | 4.6464 | 4.8192 | 4.8192 | 10-03 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1492 | 6.9447 | 7.203 | 7.203 | 10-03 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7216 | 0.7009 | 0.727 | 0.727 | 10-03 08:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0463 | 1.0164 | 1.0542 | 1.0542 | 10-03 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7805 | 0.7581 | 0.7863 | 0.7863 | 10-03 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.469 | 4.3412 | 4.5026 | 4.5295 | 10-03 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.690103 | 1.647691 | 1.724257 | 1.770758 | 10-03 08:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4653 | 0.4526 | 0.4699 | 0.4826 | 10-03 08:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
