交通銀行外匯牌價(jià)2020.1.21查詢
2020-01-21 10:30 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8846 | 0.8775 | 0.888 | 0.888 | 01-21 10:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8588 | 0.8519 | 0.8622 | 0.8622 | 01-21 10:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.8762 | 6.8197 | 6.905 | 6.905 | 01-21 10:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6161 | 7.3677 | 7.6695 | 7.6695 | 01-21 10:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新臺幣 | -- | 0.2207 | -- | 0.2389 | 01-21 10:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.089 | 4.923 | 5.1246 | 5.1246 | 01-21 10:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.062412 | 0.060408 | 0.062851 | 0.062851 | 01-21 10:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2259 | 0.2187 | 0.2277 | 0.2277 | 01-21 10:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 菲律賓比索 | -- | 0.1301 | -- | -- | 01-21 10:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | -- | 0.005698 | 0.006123 | 0.006123 | 01-21 10:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9251 | 8.634 | 8.9877 | 8.9877 | 01-21 10:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2548 | 5.086 | 5.297 | 5.297 | 01-21 10:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.7098 | 4.5751 | 4.7428 | 4.7428 | 01-21 10:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0886 | 6.8608 | 7.1454 | 7.1454 | 01-21 10:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7203 | 0.6971 | 0.7259 | 0.7259 | 01-21 10:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0188 | 0.986 | 1.0268 | 1.0268 | 01-21 10:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7669 | 0.7422 | 0.7729 | 0.7729 | 01-21 10:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5283 | 4.3828 | 4.5645 | 4.5645 | 01-21 10:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 交通銀行外匯牌價(jià)2020.1.21查詢
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.1.21查詢
- 建設(shè)銀行大額存單利率2020 怎么存劃算
- 建設(shè)銀行定期存款利率表2020 怎么存劃算
- 建設(shè)銀行存款利率2020人民幣存款基準(zhǔn)利率表
- 春節(jié)建設(shè)銀行幾號上班?建設(shè)銀行春節(jié)放假時間2020
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.1.20查詢
- 建設(shè)銀行上班時間2020 建設(shè)銀行周末上班嗎
- 建設(shè)銀行存款利率2020是多少?建設(shè)銀行大額存單利
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.1.19查詢
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個人
- 建行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
