建設銀行外匯牌價2020.2.14查詢
2020-02-14 09:24 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8974 | 0.8911 | 0.901 | 0.901 | 02-14 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8709 | 0.8412 | 0.8743 | 0.904 | 02-14 09:16 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9688 | 6.9206 | 6.9996 | 6.9996 | 02-14 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.5442 | 7.3262 | 7.5949 | 7.5949 | 02-14 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0049 | 4.8618 | 5.0426 | 5.0426 | 02-14 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.063394 | 0.061581 | 0.063878 | 0.063878 | 02-14 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.223224 | 0.216328 | 0.225012 | 0.232482 | 02-14 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005877 | 0.005712 | 0.00609 | 0.00609 | 02-14 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0792 | 8.8195 | 9.1475 | 9.1475 | 02-14 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2468 | 5.0967 | 5.2863 | 5.2863 | 02-14 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6762 | 4.5424 | 4.7114 | 4.7114 | 02-14 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1054 | 6.9022 | 7.1589 | 7.1589 | 02-14 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7189 | 0.6983 | 0.7243 | 0.7243 | 02-14 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0095 | 0.9806 | 1.0171 | 1.0171 | 02-14 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7519 | 0.7304 | 0.7575 | 0.7575 | 02-14 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.4778 | 4.3497 | 4.5115 | 4.5384 | 02-14 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.66853 | 1.626651 | 1.702215 | 1.748129 | 02-14 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.465 | 0.4523 | 0.4696 | 0.4823 | 02-14 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
