建設銀行外匯牌價2020.2.20查詢
2020-02-20 09:34 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8991 | 0.8928 | 0.9027 | 0.9027 | 02-20 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8726 | 0.8428 | 0.876 | 0.9058 | 02-20 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9878 | 6.9395 | 7.0186 | 7.0186 | 02-20 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.5431 | 7.3251 | 7.5938 | 7.5938 | 02-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9952 | 4.8523 | 5.0328 | 5.0328 | 02-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06278 | 0.060985 | 0.063259 | 0.063259 | 02-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.223075 | 0.216188 | 0.224871 | 0.232331 | 02-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005838 | 0.005673 | 0.006049 | 0.006049 | 02-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0184 | 8.7605 | 9.0863 | 9.0863 | 02-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2802 | 5.1291 | 5.3199 | 5.3199 | 02-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6513 | 4.5182 | 4.6863 | 4.6863 | 02-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1016 | 6.8985 | 7.155 | 7.155 | 02-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7137 | 0.6933 | 0.7191 | 0.7191 | 02-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0097 | 0.9808 | 1.0173 | 1.0173 | 02-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.753 | 0.7314 | 0.7586 | 0.7586 | 02-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.4565 | 4.3291 | 4.4901 | 4.5169 | 02-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.660633 | 1.618961 | 1.694169 | 1.739857 | 02-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4644 | 0.4518 | 0.469 | 0.4816 | 02-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
