建設銀行外匯牌價2020.2.27查詢
2020-02-27 09:34 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8981 | 0.8918 | 0.9017 | 0.9017 | 02-27 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8716 | 0.8419 | 0.875 | 0.9047 | 02-27 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9983 | 6.9499 | 7.0291 | 7.0291 | 02-27 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6172 | 7.3972 | 7.6684 | 7.6684 | 02-27 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0019 | 4.8589 | 5.0396 | 5.0396 | 02-27 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.063328 | 0.061516 | 0.063811 | 0.063811 | 02-27 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.219481 | 0.212703 | 0.221249 | 0.228592 | 02-27 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005748 | 0.005586 | 0.005956 | 0.005956 | 02-27 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0245 | 8.7664 | 9.0924 | 9.0924 | 02-27 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2393 | 5.0895 | 5.2787 | 5.2787 | 02-27 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5785 | 4.4476 | 4.613 | 4.613 | 02-27 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1658 | 6.9609 | 7.2198 | 7.2198 | 02-27 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7189 | 0.6983 | 0.7243 | 0.7243 | 02-27 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.019 | 0.9899 | 1.0267 | 1.0267 | 02-27 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7434 | 0.7221 | 0.749 | 0.749 | 02-27 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.3962 | 4.2704 | 4.4292 | 4.4557 | 02-27 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.645197 | 1.603901 | 1.678444 | 1.723722 | 02-27 09:15 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4563 | 0.4439 | 0.4609 | 0.4733 | 02-27 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
