建設(shè)銀行外匯牌價2020.3.4查詢
2020-03-04 09:39 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8915 | 0.8853 | 0.8951 | 0.8951 | 03-04 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8641 | 0.8346 | 0.8675 | 0.897 | 03-04 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 6.9259 | 6.878 | 6.9565 | 6.9565 | 03-04 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 7.7246 | 7.5014 | 7.7765 | 7.7765 | 03-04 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9897 | 4.847 | 5.0272 | 5.0272 | 03-04 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.06443 | 0.062587 | 0.064921 | 0.064921 | 03-04 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.220434 | 0.213625 | 0.222207 | 0.229584 | 03-04 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.005834 | 0.00567 | 0.006044 | 0.006044 | 03-04 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.8663 | 8.6127 | 8.933 | 8.933 | 03-04 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.1778 | 5.0297 | 5.2168 | 5.2168 | 03-04 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.5693 | 4.4386 | 4.6036 | 4.6036 | 03-04 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.227 | 7.0203 | 7.2814 | 7.2814 | 03-04 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7317 | 0.7108 | 0.7372 | 0.7372 | 03-04 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0334 | 1.0038 | 1.0411 | 1.0411 | 03-04 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.7468 | 0.7254 | 0.7524 | 0.7524 | 03-04 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.35 | 4.2256 | 4.3828 | 4.409 | 03-04 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 馬來西亞元 | 1.641228 | 1.600026 | 1.674369 | 1.719543 | 03-04 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 南非蘭特 | 0.4485 | 0.4364 | 0.4531 | 0.4652 | 03-04 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
建設(shè)銀行專區(qū)
                
            48小時排行
                - 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個人
 - 建行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個人網(wǎng)上銀行
 - 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
 - 中國建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個人
 - 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
 - 建設(shè)銀行手機銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
 - 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
 - 建行網(wǎng)銀證書下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書如何
 - 2016建設(shè)銀行信用卡年費收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費政策
 - 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
 
南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
