建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.24查詢
2020-03-24 09:21 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9116 | 0.9052 | 0.9152 | 0.9152 | 03-24 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8839 | 0.8538 | 0.8875 | 0.9176 | 03-24 08:58 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0681 | 7.0193 | 7.0993 | 7.0993 | 03-24 08:53 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.6351 | 7.4145 | 7.6864 | 7.6864 | 03-24 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.8442 | 4.7056 | 4.8806 | 4.8806 | 03-24 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.063936 | 0.062108 | 0.064424 | 0.064424 | 03-24 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.215017 | 0.208372 | 0.216741 | 0.223939 | 03-24 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00562 | 0.005462 | 0.005824 | 0.005824 | 03-24 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.2063 | 7.9716 | 8.268 | 8.268 | 03-24 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.8925 | 4.7526 | 4.9293 | 4.9293 | 03-24 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.1852 | 4.0655 | 4.2167 | 4.2167 | 03-24 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2082 | 7.002 | 7.2624 | 7.2624 | 03-24 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.6894 | 0.6697 | 0.6946 | 0.6946 | 03-24 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0221 | 0.9929 | 1.0298 | 1.0298 | 03-24 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6165 | 0.5989 | 0.6212 | 0.6212 | 03-24 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.0836 | 3.9668 | 4.1143 | 4.1389 | 03-24 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.582304 | 1.542591 | 1.614283 | 1.657825 | 03-24 09:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.3987 | 0.3879 | 0.4027 | 0.4135 | 03-24 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
