建設銀行外匯牌價2020.4.7查詢
2020-04-07 09:46 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9116 | 0.9052 | 0.9152 | 0.9152 | 04-07 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8846 | 0.8545 | 0.8882 | 0.9183 | 04-07 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 7.0662 | 7.0174 | 7.0974 | 7.0974 | 04-07 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 7.6248 | 7.4045 | 7.6761 | 7.6761 | 04-07 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9322 | 4.7911 | 4.9693 | 4.9693 | 04-07 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.064758 | 0.062905 | 0.065251 | 0.065251 | 04-07 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.214897 | 0.208255 | 0.216619 | 0.223814 | 04-07 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.005779 | 0.005616 | 0.005988 | 0.005988 | 04-07 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.6457 | 8.3985 | 8.7108 | 8.7108 | 04-07 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.0029 | 4.8598 | 5.0406 | 5.0406 | 04-07 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.3138 | 4.1905 | 4.3463 | 4.3463 | 04-07 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.2162 | 7.0098 | 7.2705 | 7.2705 | 04-07 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.6976 | 0.6777 | 0.7029 | 0.7029 | 04-07 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0211 | 0.9919 | 1.0288 | 1.0288 | 04-07 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.6793 | 0.6599 | 0.6844 | 0.6844 | 04-07 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.1995 | 4.0794 | 4.2312 | 4.2564 | 04-07 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 馬來西亞元 | 1.613554 | 1.573069 | 1.646172 | 1.69056 | 04-07 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 南非蘭特 | 0.3774 | 0.3672 | 0.3812 | 0.3914 | 04-07 09:38 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
建設銀行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
