建設銀行外匯牌價2020.4.14查詢
2020-04-14 09:31 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9076 | 0.9012 | 0.9112 | 0.9112 | 04-14 09:21 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8806 | 0.8506 | 0.8842 | 0.9142 | 04-14 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 7.0347 | 6.9861 | 7.0657 | 7.0657 | 04-14 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 7.676 | 7.4542 | 7.7276 | 7.7276 | 04-14 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9623 | 4.8203 | 4.9996 | 4.9996 | 04-14 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.065266 | 0.063399 | 0.065764 | 0.065764 | 04-14 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.214165 | 0.207551 | 0.215885 | 0.22305 | 04-14 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.005769 | 0.005607 | 0.005977 | 0.005977 | 04-14 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.8011 | 8.5494 | 8.8673 | 8.8673 | 04-14 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.0564 | 4.9118 | 5.0945 | 5.0945 | 04-14 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.4984 | 4.3697 | 4.5323 | 4.5323 | 04-14 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.2714 | 7.0634 | 7.3261 | 7.3261 | 04-14 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7031 | 0.683 | 0.7084 | 0.7084 | 04-14 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0278 | 0.9984 | 1.0355 | 1.0355 | 04-14 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.6841 | 0.6645 | 0.6892 | 0.6892 | 04-14 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.2869 | 4.1643 | 4.3192 | 4.345 | 04-14 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 馬來西亞元 | 1.613788 | 1.573292 | 1.646416 | 1.690817 | 04-14 09:17 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 南非蘭特 | 0.3866 | 0.3761 | 0.3904 | 0.4009 | 04-14 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
建設銀行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
