建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.4.23查詢
2020-04-23 09:57 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9117 | 0.9053 | 0.9153 | 0.9153 | 04-23 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8845 | 0.8544 | 0.8881 | 0.9182 | 04-23 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0649 | 7.0161 | 7.0961 | 7.0961 | 04-23 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.6347 | 7.4141 | 7.686 | 7.686 | 04-23 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9437 | 4.8023 | 4.9809 | 4.9809 | 04-23 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.065491 | 0.063618 | 0.06599 | 0.06599 | 04-23 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.218074 | 0.211341 | 0.219829 | 0.227123 | 04-23 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | 0.005734 | 0.005573 | 0.005941 | 0.005941 | 04-23 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7034 | 8.4545 | 8.7689 | 8.7689 | 04-23 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.979 | 4.8366 | 5.0165 | 5.0165 | 04-23 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.4528 | 4.3254 | 4.4863 | 4.4863 | 04-23 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2597 | 7.0521 | 7.3143 | 7.3143 | 04-23 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.6984 | 0.6785 | 0.7037 | 0.7037 | 04-23 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0232 | 0.9939 | 1.0309 | 1.0309 | 04-23 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6561 | 0.6373 | 0.661 | 0.661 | 04-23 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.1933 | 4.0733 | 4.2248 | 4.2501 | 04-23 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.609192 | 1.5688 | 1.641686 | 1.685971 | 04-23 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.3706 | 0.3606 | 0.3744 | 0.3844 | 04-23 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
