建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.12查詢
2020-05-12 09:53 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9142 | 0.9078 | 0.9178 | 0.9178 | 05-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8862 | 0.856 | 0.8898 | 0.92 | 05-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0845 | 7.0355 | 7.1157 | 7.1157 | 05-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6361 | 7.4155 | 7.6874 | 7.6874 | 05-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9815 | 4.839 | 5.019 | 5.019 | 05-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065822 | 0.063939 | 0.066324 | 0.066324 | 05-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.219703 | 0.212915 | 0.221464 | 0.228817 | 05-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005758 | 0.005596 | 0.005966 | 0.005966 | 05-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7048 | 8.4559 | 8.7703 | 8.7703 | 05-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0325 | 4.8886 | 5.0704 | 5.0704 | 05-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5528 | 4.4226 | 4.5871 | 4.5871 | 05-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2593 | 7.0517 | 7.3139 | 7.3139 | 05-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7142 | 0.6938 | 0.7196 | 0.7196 | 05-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0236 | 0.9943 | 1.0313 | 1.0313 | 05-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6828 | 0.6633 | 0.6879 | 0.6879 | 05-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.2854 | 4.1629 | 4.3177 | 4.3435 | 05-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.615117 | 1.57458 | 1.647745 | 1.692191 | 05-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.3829 | 0.3725 | 0.3867 | 0.3971 | 05-12 09:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個人
- 建行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
