建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.20查詢
2020-05-20 09:24 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9144 | 0.908 | 0.918 | 0.918 | 05-20 09:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8872 | 0.857 | 0.8908 | 0.921 | 05-20 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0866 | 7.0376 | 7.1178 | 7.1178 | 05-20 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.7438 | 7.5201 | 7.7959 | 7.7959 | 05-20 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9981 | 4.8552 | 5.0358 | 5.0358 | 05-20 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065595 | 0.063719 | 0.066095 | 0.066095 | 05-20 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.221867 | 0.215017 | 0.223654 | 0.231075 | 05-20 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005766 | 0.005604 | 0.005974 | 0.005974 | 05-20 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.6799 | 8.4317 | 8.7452 | 8.7452 | 05-20 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0825 | 4.9372 | 5.1208 | 5.1208 | 05-20 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.637 | 4.5044 | 4.6719 | 4.6719 | 05-20 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2942 | 7.0856 | 7.3491 | 7.3491 | 05-20 09:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7318 | 0.7109 | 0.7373 | 0.7373 | 05-20 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0386 | 1.0088 | 1.0464 | 1.0464 | 05-20 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7103 | 0.69 | 0.7157 | 0.7157 | 05-20 09:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.3224 | 4.1988 | 4.355 | 4.381 | 05-20 09:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.615613 | 1.575076 | 1.648261 | 1.692706 | 05-20 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.3859 | 0.3754 | 0.3897 | 0.4002 | 05-20 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
