建設銀行外匯牌價2020.6.1查詢
2020-06-01 09:28 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9164 | 0.9099 | 0.92 | 0.92 | 06-01 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8892 | 0.8589 | 0.8928 | 0.9231 | 06-01 09:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.1026 | 7.0534 | 7.1339 | 7.1339 | 06-01 08:20 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.8876 | 7.6597 | 7.9406 | 7.9406 | 06-01 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0297 | 4.8859 | 5.0676 | 5.0676 | 06-01 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065816 | 0.063933 | 0.066318 | 0.066318 | 06-01 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.223289 | 0.216389 | 0.225078 | 0.232553 | 06-01 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005765 | 0.005603 | 0.005973 | 0.005973 | 06-01 09:13 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7796 | 8.5285 | 8.8456 | 8.8456 | 06-01 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1645 | 5.0168 | 5.2033 | 5.2033 | 06-01 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.746 | 4.6103 | 4.7818 | 4.7818 | 06-01 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3809 | 7.1698 | 7.4364 | 7.4364 | 06-01 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7545 | 0.7329 | 0.7601 | 0.7601 | 06-01 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.058 | 1.0277 | 1.0659 | 1.0659 | 06-01 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7311 | 0.7102 | 0.7366 | 0.7366 | 06-01 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.4134 | 4.2872 | 4.4466 | 4.4732 | 06-01 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.622244 | 1.581528 | 1.654999 | 1.69964 | 06-01 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4055 | 0.3945 | 0.4095 | 0.4205 | 06-01 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關閱讀
官方微信

建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
