建設銀行外匯牌價2020.6.17查詢
2020-06-17 10:01 互聯(lián)網
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9134 | 0.907 | 0.917 | 0.917 | 06-17 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8862 | 0.856 | 0.8898 | 0.92 | 06-17 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0783 | 7.0294 | 7.1095 | 7.1095 | 06-17 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.9659 | 7.7358 | 8.0195 | 8.0195 | 06-17 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0696 | 4.9246 | 5.1077 | 5.1077 | 06-17 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065917 | 0.064032 | 0.06642 | 0.06642 | 06-17 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.227056 | 0.220041 | 0.228875 | 0.236474 | 06-17 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005819 | 0.005655 | 0.006029 | 0.006029 | 06-17 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.8753 | 8.6215 | 8.9421 | 8.9421 | 06-17 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2167 | 5.0675 | 5.2559 | 5.2559 | 06-17 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8543 | 4.7154 | 4.8908 | 4.8908 | 06-17 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4298 | 7.2173 | 7.4857 | 7.4857 | 06-17 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7533 | 0.7317 | 0.7589 | 0.7589 | 06-17 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0679 | 1.0374 | 1.076 | 1.076 | 06-17 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7377 | 0.7166 | 0.7433 | 0.7433 | 06-17 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5545 | 4.4242 | 4.5888 | 4.6162 | 06-17 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.64182 | 1.600615 | 1.674986 | 1.720164 | 06-17 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4096 | 0.3985 | 0.4138 | 0.4249 | 06-17 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網

