建設銀行外匯牌價2020.8.18查詢
2020-08-18 10:14 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8923 | 0.8861 | 0.8959 | 0.8959 | 08-18 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8658 | 0.8363 | 0.8692 | 0.8987 | 08-18 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9152 | 6.8667 | 6.9437 | 6.9437 | 08-18 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 8.2134 | 7.9761 | 8.2686 | 8.2686 | 08-18 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0532 | 4.9086 | 5.0912 | 5.0912 | 08-18 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06532 | 0.063451 | 0.065818 | 0.065818 | 08-18 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.221592 | 0.214749 | 0.223374 | 0.230787 | 08-18 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005822 | 0.005658 | 0.006032 | 0.006032 | 08-18 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0661 | 8.8068 | 9.1343 | 9.1343 | 08-18 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2347 | 5.085 | 5.2741 | 5.2741 | 08-18 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.9878 | 4.8451 | 5.0253 | 5.0253 | 08-18 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.6288 | 7.4106 | 7.6862 | 7.6862 | 08-18 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7964 | 0.7736 | 0.8024 | 0.8024 | 08-18 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.1025 | 1.071 | 1.1108 | 1.1108 | 08-18 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7821 | 0.7597 | 0.7879 | 0.7879 | 08-18 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5216 | 4.3923 | 4.5557 | 4.5829 | 08-18 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.63921 | 1.598082 | 1.672325 | 1.717416 | 08-18 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.3938 | 0.3831 | 0.3978 | 0.4085 | 08-18 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
