招商銀行外匯牌價2020.6.19查詢
2020-06-19 10:11 互聯網
招商銀行外匯牌價
| 幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9125 | 0.9061 | 0.9161 | 0.9161 | 06-19 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.072 | 7.0153 | 7.1039 | 7.1039 | 06-19 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.909 | 7.6589 | 7.9726 | 7.9726 | 06-19 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0616 | 4.9015 | 5.1022 | 5.1022 | 06-19 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.066005 | 0.063917 | 0.066535 | 0.066535 | 06-19 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7652 | 8.488 | 8.8356 | 8.8356 | 06-19 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1877 | 5.0236 | 5.2293 | 5.2293 | 06-19 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8375 | 4.6845 | 4.8763 | 4.8763 | 06-19 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4199 | 7.1852 | 7.4795 | 7.4795 | 06-19 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5248 | 4.3817 | 4.5612 | 4.5612 | 06-19 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網

