華夏銀行整存整取利率多少?12月華夏銀行存款利率一覽
2020-11-29 18:52 南方財富網
華夏銀行存款利率一覽2020 12月份銀行人民幣活期利率會上調嗎?
| 項目 | 個人存款 | 單位存款 | |
| 活期 | 0.30 | 0.30 | |
| 定期 | 整存整取 | ||
| 三個月 | 1.40 | 1.40 | |
| 半年 | 1.65 | 1.60 | |
| 一年 | 1.95 | 1.95 | |
| 二年 | 2.40 | 2.10 | |
| 三年 | 3.10 | 2.75 | |
| 五年 | 3.20 | 3.05 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.40 | 1.40 | |
| 三年 | 1.57 | 1.57 | |
| 五年 | 1.75 | 1.75 | |
| 定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
| 協(xié)定存款 | - | 1.015 | |
| 通知存款 | |||
| 一天 | 0.63 | 0.63 | |
| 七天 | 1.235 | 1.235 | |
| 注: 掛牌利率為華夏銀行存款同期同檔次利率上限,對具體客戶的實際執(zhí)行利率以華夏銀行分支機構最終辦理結果為準。本次利率調整自2015年10月31日起執(zhí)行 | |||

 官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
