11月12日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 今日銀行理財(cái)哪種收益高
2019-11-12 15:42 互聯(lián)網(wǎng)
本周銀行理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?今日銀行理財(cái)哪種好?
新浪財(cái)經(jīng)匯總 11月12日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行的“富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1811期5-12”預(yù)期年化收益率最高,為5.35%。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
| 1 | 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1811期5-12 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 5 | 365天 | 5.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 2 | 金葫蘆宏信202人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 3 | 盈利寶449號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 301天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 4 | 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第132理財(cái)產(chǎn)品 | 營(yíng)口銀行 | 1 | 363天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 5 | 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第131理財(cái)產(chǎn)品 | 營(yíng)口銀行 | 1 | 181天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 6 | 金葫蘆宏信201人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 7 | 盈利寶450號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 8 | 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第130理財(cái)產(chǎn)品 | 營(yíng)口銀行 | 5 | 97天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 9 | 盈利寶451號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 98天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 10 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
| 11 | 富桂寶惠增益系列W19843期(D118款)理財(cái)產(chǎn)品(新客個(gè)人專屬) | 廣西北部灣銀行 | 1 | 118天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 12 | 盈信寶469號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 301天 | 4.6 | 保本浮動(dòng)收益型 |
| 13 | 久贏理財(cái)-聚富19067號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 九江銀行 | 10 | 366天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 14 | 金芙蓉長(zhǎng)福33號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 30 | 366天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 15 | 富桂寶惠增益系列W19714期(D97款)理財(cái)產(chǎn)品 | 廣西北部灣銀行 | 1 | 97天 | 4.56 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 16 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19078號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 91天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 17 | 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2019年第81期 | 吉林銀行 | 1 | 88天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 18 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19077號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 126天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 19 | 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2140 | 浙商銀行 | 5 | 187天 | 4.54 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 20 | 久贏理財(cái)-安富19226號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 九江銀行 | 1 | 366天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 21 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年250期 | 樂(lè)山市商業(yè)銀行 | 5 | 354天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 22 | 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1811期5-13 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 5 | 365天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 23 | 久贏理財(cái)-安富19223號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(新客專屬) | 九江銀行 | 1 | 94天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 24 | 長(zhǎng)江鑫利2019年第240期理財(cái)產(chǎn)品 | 重慶銀行 | 5 | 369天 | 4.42 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 25 | 永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型DC2036 | 浙商銀行 | 100 | 187天 | 4.42 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 26 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第414期(添喜4M)款 | 民生銀行 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 27 | 渤海通寶之安營(yíng)系列2019第132期理財(cái)產(chǎn)品 | 營(yíng)口銀行 | 5 | 363天 | 4.4 | 保本浮動(dòng)收益型 |
| 28 | 富桂寶惠增益系列W19712期(D99款)理財(cái)產(chǎn)品 | 廣西北部灣銀行 | 1 | 99天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 29 | 富江南之鴻富添盈B計(jì)劃H1707期4-07 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 5 | 182天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
| 30 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第414期(加喜4M)款 | 民生銀行 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
- 11月12日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 今日銀行理
- 高凈值人群主要來(lái)自哪些行業(yè)、省份?他們?cè)趺蠢碡?cái)
- 關(guān)聯(lián)公司放貸涉嫌犯罪怎么回事?平安惠普否認(rèn)后聲
- 平安通過(guò)關(guān)聯(lián)公司放貸被判“涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪”是怎么
- 2019年10月新增人民幣貸款6613億元
- 6份檢察建議書(shū)整治“人民幣版冥幣”
- 2019淘寶雙11戰(zhàn)績(jī)?cè)趺床榭?雙11個(gè)人戰(zhàn)績(jī)查看入口
- 深圳取消豪宅稅是真的嗎?為什么144平米以下的房
- 可以掙錢的app有哪些 一天能賺100元的app分享
- 哪些網(wǎng)貸平臺(tái)安全 目前靠譜的網(wǎng)貸平臺(tái)一覽
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)

