集成電路股有哪些?集成電路股今日價(jià)格一覽表(2020/05/25)
2020-05-25 10:39 南方財(cái)富網(wǎng)
集成電路股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日集成電路股價(jià)格查詢:
今日集成電路概念股股價(jià)查詢(2020年05月25日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
300346  | 南大光電  | 31.790  | 2.890  | ||||||
300398  | 飛凱材料  | 20.800  | 1.180  | ||||||
688268  | 華特氣體  | 87.990  | 4.470  | ||||||
300139  | 曉程科技  | 8.400  | 0.370  | ||||||
300655  | 晶瑞股份  | 38.950  | 1.520  | ||||||
002971  | 和遠(yuǎn)氣體  | 24.580  | 0.900  | ||||||
688019  | 安集科技  | 297.020  | 10.660  | ||||||
300672  | 國(guó)科微  | 53.980  | 1.830  | ||||||
603738  | 泰晶科技  | 22.730  | 0.720  | ||||||
002741  | 光華科技  | 11.950  | 0.300  | ||||||
600770  | 綜藝股份  | 5.370  | 0.120  | ||||||
600895  | 張江高科  | 14.840  | 0.330  | ||||||
300046  | 臺(tái)基股份  | 21.600  | 0.440  | ||||||
300236  | 上海新陽(yáng)  | 50.680  | 0.850  | ||||||
300666  | 江豐電子  | 54.910  | 0.490  | ||||||
300260  | 新萊應(yīng)材  | 19.120  | 0.160  | ||||||
688126  | 滬硅產(chǎn)業(yè)  | 22.950  | 0.190  | ||||||
688233  | 神工股份  | 58.290  | 0.260  | ||||||
600667  | 太極實(shí)業(yè)  | 11.510  | 0.040  | ||||||
300604  | 長(zhǎng)川科技  | 25.850  | 0.080  | ||||||
600171  | 上海貝嶺  | 16.570  | 0.050  | ||||||
688037  | 芯源微  | 131.620  | 0.290  | ||||||
603936  | 博敏電子  | 17.480  | 0.020  | ||||||
002213  | 特 爾 佳  | 16.530  | 0.010  | ||||||
002129  | 中環(huán)股份  | 17.810  | 0.010  | ||||||
002156  | 通富微電  | 23.190  | 0.010  | ||||||
300077  | 國(guó)民技術(shù)  | 7.780  | -0.010  | ||||||
000021  | 深科技  | 22.780  | -0.030  | ||||||
300183  | 東軟載波  | 14.090  | -0.030  | ||||||
600460  | 士蘭微  | 14.230  | -0.050  | ||||||
603010  | 萬(wàn)盛股份  | 12.830  | -0.050  | ||||||
300024  | 機(jī)器人  | 12.730  | -0.070  | ||||||
002079  | 蘇州固锝  | 10.210  | -0.060  | ||||||
300195  | 長(zhǎng)榮股份  | 5.880  | -0.050  | ||||||
300327  | 中穎電子  | 34.410  | -0.300  | ||||||
300548  | 博創(chuàng)科技  | 45.990  | -0.410  | ||||||
603690  | 至純科技  | 32.150  | -0.310  | ||||||
000936  | 華西股份  | 9.090  | -0.090  | ||||||
002331  | 皖通科技  | 10.090  | -0.100  | ||||||
603005  | 晶方科技  | 68.400  | -0.690  | ||||||
002185  | 華天科技  | 13.070  | -0.140  | ||||||
000725  | 京東方A  | 3.730  | -0.040  | ||||||
002023  | 海特高新  | 13.750  | -0.170  | ||||||
002436  | 興森科技  | 12.310  | -0.160  | ||||||
002618  | 丹邦科技  | 8.360  | -0.110  | ||||||
300613  | 富瀚微  | 170.000  | -2.470  | ||||||
000818  | 航錦科技  | 23.040  | -0.340  | ||||||
603160  | 匯頂科技  | 215.570  | -3.220  | ||||||
300373  | 揚(yáng)杰科技  | 25.420  | -0.380  | ||||||
300101  | 振芯科技  | 10.170  | -0.170  | ||||||
300474  | 景嘉微  | 58.780  | -1.010  | ||||||
002371  | 北方華創(chuàng)  | 154.540  | -2.710  | ||||||
000733  | 振華科技  | 21.040  | -0.380  | ||||||
600990  | 四創(chuàng)電子  | 37.030  | -0.670  | ||||||
603986  | 兆易創(chuàng)新  | 201.200  | -3.800  | ||||||
002119  | 康強(qiáng)電子  | 12.930  | -0.250  | ||||||
688396  | 華潤(rùn)微  | 39.260  | -0.790  | ||||||
002384  | 東山精密  | 23.470  | -0.480  | ||||||
000938  | 紫光股份  | 38.490  | -0.810  | ||||||
603893  | 瑞芯微  | 62.100  | -1.360  | ||||||
688123  | 聚辰股份  | 69.490  | -1.560  | ||||||
002859  | 潔美科技  | 37.370  | -0.840  | ||||||
002036  | 聯(lián)創(chuàng)電子  | 13.210  | -0.300  | ||||||
600126  | 杭鋼股份  | 8.350  | -0.190  | ||||||
002077  | *ST大港  | 4.810  | -0.110  | ||||||
002049  | 紫光國(guó)微  | 70.450  | -1.650  | ||||||
300054  | 鼎龍股份  | 11.940  | -0.280  | ||||||
300458  | 全志科技  | 29.290  | -0.690  | ||||||
603516  | 淳中科技  | 35.760  | -0.860  | ||||||
300123  | 亞光科技  | 10.260  | -0.250  | ||||||
300045  | 華力創(chuàng)通  | 11.680  | -0.290  | ||||||
600703  | 三安光電  | 23.660  | -0.590  | ||||||
300223  | 北京君正  | 96.480  | -2.420  | ||||||
688002  | 睿創(chuàng)微納  | 43.490  | -1.120  | ||||||
300053  | 歐比特  | 11.090  | -0.290  | ||||||
688001  | 華興源創(chuàng)  | 38.360  | -1.010  | ||||||
600584  | 長(zhǎng)電科技  | 28.780  | -0.790  | ||||||
600198  | 大唐電信  | 9.680  | -0.270  | ||||||
002180  | 納思達(dá)  | 28.020  | -0.790  | ||||||
002151  | 北斗星通  | 31.630  | -0.900  | ||||||
603290  | 斯達(dá)半導(dǎo)  | 146.350  | -4.170  | ||||||
300316  | 晶盛機(jī)電  | 22.100  | -0.630  | ||||||
688012  | 中微公司  | 218.950  | -6.390  | ||||||
603726  | 朗迪集團(tuán)  | 12.110  | -0.380  | ||||||
300493  | 潤(rùn)欣科技  | 8.690  | -0.290  | ||||||
002916  | 深南電路  | 156.400  | -5.400  | ||||||
300661  | 圣邦股份  | 242.600  | -8.400  | ||||||
603501  | 韋爾股份  | 179.320  | -6.880  | ||||||
688008  | 瀾起科技  | 88.500  | -3.470  | ||||||
600360  | 華微電子  | 8.770  | -0.390  | ||||||
300456  | 賽微電子  | 23.640  | -1.110  | ||||||
600520  | 文一科技  | 8.720  | -0.410  | ||||||
688200  | 華峰測(cè)控  | 247.310  | -12.280  | ||||||
300671  | 富滿電子  | 26.980  | -1.370  | ||||||
300480  | 光力科技  | 12.600  | -0.800  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-05-25 10:35:24  | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 3d打印概念股票有哪些?哪些3d打印相關(guān)概念股利好
 - 廈門信達(dá)是哪些概念板塊?2020年05月25日廈門信達(dá)
 - 華昌化工是做什么的?華昌化工什么題材?
 - 哪些影視概念股值得關(guān)注?A股影視概念股有哪些?
 - 2020焦炭概念股有哪些?焦炭期貨升至兩個(gè)月新高
 - 2020年05月25日山西國(guó)資股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
 - 信息安全股有哪些?2020年05月25日信息安全股價(jià)格
 - 車聯(lián)網(wǎng)股有哪些?今日車聯(lián)網(wǎng)股股價(jià)多少?(2020/0
 - 通用航空股有哪些?今日通用航空股股價(jià)多少?(20
 - 四方股份所屬概念板塊分析:四方股份所屬概念板塊
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
