2014年2月美國鈀金進出口分項數(shù)據(jù)統(tǒng)計
2014年2月美國鈀金進出口分項數(shù)據(jù)一覽表(單位為克)
| 產(chǎn)地 | 14年1-2月 | 2014年1月 | 2014年2月 |
| 總計 | 12,211,139 | 6,004,520 | 6,206,619 |
| 加拿大 | 961,057 | 57,188 | 903,869 |
| 德國 | 450,429 | 316,319 | 134,110 |
| 意大利 | 163,047 | 66,458 | 96,589 |
| 日本 | 38,463 | 32,242 | 6,221 |
| 韓國 | 261,149 | 158,752 | 102,397 |
| 墨西哥 | 13,221 | 13,221 | |
| 挪威 | 453,803 | 312,433 | 141,370 |
| 俄羅斯 | 2,615,511 | 386,036 | 2,229,475 |
| 南非 | 6,803,180 | 4,521,630 | 2,281,550 |
| 瑞士 | 311 | 311 | |
| 英國 | 450,968 | 153,151 | 297,817 |
| 目的地 | 14年1-2月 | 2014年1月 | 2014年2月 |
| 總計 | 7,739,084 | 3,263,269 | 4,475,815 |
| 澳大利亞 | 11,621 | 3,621 | 8,000 |
| 巴西 | 571,659 | 346,338 | 225,321 |
| 加拿大 | 73,816 | 36,927 | 36,889 |
| 中國 | 816,557 | 81,004 | 735,553 |
| 哥倫比亞 | 6,380 | 6,380 | |
| 丹麥 | 877 | 397 | 480 |
| 法國 | 41,280 | 12,760 | 28,520 |
| 德國 | 1,387,574 | 893,885 | 493,689 |

