今日全國玉米價格一覽表 2021年2月9日玉米價格新行情
2021-02-09 10:32 南方財富網
2021年2月9日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2021年2月9日全國玉米均價2803.03元/噸,昨日均價2808.52元/噸,較昨日下跌5.49元/噸不等,比昨日跌幅0.2%。
2021年2月9日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 天津市 | 3075.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 河北省 | 2882.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 山西省 | 2762.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 內蒙古 | 2699.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 遼寧省 | 2942.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 吉林省 | 2810.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 黑龍江省 | 2743.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 上海市 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 江蘇省 | 2977.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 安徽省 | 2898.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 福建省 | 2985.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 江西省 | 2714.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 山東省 | 2839.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 河南省 | 2875.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 湖北省 | 3053.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 湖南省 | 3045.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 廣東省 | 2759.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 廣西 | 2780.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 重慶市 | 2792.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 四川省 | 2941.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 貴州省 | 2680.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 云南省 | 2883.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 陜西省 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 甘肅省 | 2842.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
| 新疆 | 2727.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月9日 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
