建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.17今日匯率查詢
2019-09-17 09:32 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9027 | 0.8964 | 0.9063 | 0.9063 | 09-17 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8758 | 0.846 | 0.8794 | 0.9092 | 09-17 09:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0566 | 7.0079 | 7.0878 | 7.0878 | 09-17 09:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.7591 | 7.5349 | 7.8112 | 7.8112 | 09-17 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.1187 | 4.9723 | 5.1572 | 5.1572 | 09-17 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.065136 | 0.063273 | 0.065633 | 0.065633 | 09-17 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.230399 | 0.223284 | 0.23225 | 0.239958 | 09-17 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005931 | 0.005764 | 0.006146 | 0.006146 | 09-17 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7497 | 8.4994 | 8.8155 | 8.8155 | 09-17 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.3179 | 5.1658 | 5.3579 | 5.3579 | 09-17 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8316 | 4.6934 | 4.868 | 4.868 | 09-17 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1015 | 6.8984 | 7.1549 | 7.1549 | 09-17 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7297 | 0.7089 | 0.7352 | 0.7352 | 09-17 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0388 | 1.009 | 1.0466 | 1.0466 | 09-17 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7867 | 0.7642 | 0.7927 | 0.7927 | 09-17 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.468 | 4.3402 | 4.5016 | 4.5285 | 09-17 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.67639 | 1.634334 | 1.710279 | 1.756389 | 09-17 09:22 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4794 | 0.4664 | 0.4842 | 0.4972 | 09-17 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.17今日匯率查詢
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.16今日匯率查詢
- 建行薪享通1號(hào)是什么?詳細(xì)介紹
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.12今日匯率查詢
- 建設(shè)銀行etc怎么安裝?建行etc安裝流程
- 建行分期貸是怎么回事?建行分期貸詳細(xì)介紹
- 建設(shè)銀行快貸怎么申請(qǐng)?建行快貸申請(qǐng)流程
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.11今日匯率查詢
- 建行分期通審批要多久?建行分期通審批時(shí)間
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.10今日匯率查詢
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
