建設銀行外匯牌價一覽表(2019年10月6日)
2019-10-06 10:47 互聯(lián)網
建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.91 | 0.9036 | 0.9136 | 0.9136 | 10-06 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8829 | 0.8529 | 0.8865 | 0.9165 | 10-06 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.1334 | 7.0841 | 7.1648 | 7.1648 | 10-06 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.8222 | 7.5962 | 7.8748 | 7.8748 | 10-06 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.1664 | 5.0186 | 5.2052 | 5.2052 | 10-06 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.066631 | 0.064725 | 0.067139 | 0.067139 | 10-06 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.23382 | 0.226593 | 0.235693 | 0.243522 | 10-06 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005972 | 0.005804 | 0.006188 | 0.006188 | 10-06 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7862 | 8.535 | 8.8524 | 8.8524 | 10-06 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.3528 | 5.1997 | 5.3931 | 5.3931 | 10-06 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8233 | 4.6853 | 4.8596 | 4.8596 | 10-06 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1554 | 6.9507 | 7.2092 | 7.2092 | 10-06 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7239 | 0.7032 | 0.7293 | 0.7293 | 10-06 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0473 | 1.0174 | 1.0552 | 1.0552 | 10-06 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7832 | 0.7608 | 0.7891 | 0.7891 | 10-06 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.4996 | 4.3709 | 4.5335 | 4.5606 | 10-06 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.690932 | 1.648506 | 1.725119 | 1.771636 | 10-06 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4726 | 0.4598 | 0.4774 | 0.4902 | 10-06 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信號:南方財富網

