建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.2.18查詢(xún)
2020-02-18 09:25 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8972 | 0.8909 | 0.9008 | 0.9008 | 02-18 09:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門(mén)元 | 0.8707 | 0.841 | 0.8741 | 0.9038 | 02-18 09:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 6.9678 | 6.9197 | 6.9986 | 6.9986 | 02-18 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.5368 | 7.319 | 7.5875 | 7.5875 | 02-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0038 | 4.8607 | 5.0415 | 5.0415 | 02-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.063402 | 0.061589 | 0.063886 | 0.063886 | 02-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.222831 | 0.21595 | 0.224623 | 0.232078 | 02-18 09:17 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | 0.005856 | 0.005692 | 0.006068 | 0.006068 | 02-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 9.0437 | 8.7851 | 9.1118 | 9.1118 | 02-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2528 | 5.1025 | 5.2923 | 5.2923 | 02-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.6563 | 4.5232 | 4.6914 | 4.6914 | 02-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0918 | 6.889 | 7.1452 | 7.1452 | 02-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7166 | 0.6961 | 0.722 | 0.722 | 02-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0086 | 0.9797 | 1.0161 | 1.0161 | 02-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7484 | 0.727 | 0.754 | 0.754 | 02-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.4639 | 4.3363 | 4.4975 | 4.5244 | 02-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來(lái)西亞元 | 1.666667 | 1.624827 | 1.700333 | 1.746206 | 02-18 09:16 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4628 | 0.4502 | 0.4674 | 0.48 | 02-18 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信

建設(shè)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書(shū)下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書(shū)如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢(xún)方法、步驟
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
