建設銀行外匯牌價2020.3.6查詢
2020-03-06 09:32 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8912 | 0.885 | 0.8948 | 0.8948 | 03-06 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8649 | 0.8354 | 0.8683 | 0.8978 | 03-06 09:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9259 | 6.878 | 6.9565 | 6.9565 | 03-06 09:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.7682 | 7.5437 | 7.8204 | 7.8204 | 03-06 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9978 | 4.8549 | 5.0355 | 5.0355 | 03-06 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.065177 | 0.063313 | 0.065674 | 0.065674 | 03-06 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.218794 | 0.212035 | 0.220551 | 0.227873 | 03-06 09:27 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.005802 | 0.005639 | 0.006011 | 0.006011 | 03-06 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.9617 | 8.7054 | 9.0292 | 9.0292 | 03-06 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.1636 | 5.0159 | 5.2024 | 5.2024 | 03-06 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5679 | 4.4372 | 4.6022 | 4.6022 | 03-06 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.313 | 7.1039 | 7.3681 | 7.3681 | 03-06 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7324 | 0.7115 | 0.7379 | 0.7379 | 03-06 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0396 | 1.0099 | 1.0475 | 1.0475 | 03-06 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7443 | 0.723 | 0.7499 | 0.7499 | 03-06 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.3687 | 4.2437 | 4.4015 | 4.4278 | 03-06 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 馬來西亞元 | 1.64398 | 1.602718 | 1.677177 | 1.722416 | 03-06 09:26 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4429 | 0.4309 | 0.4473 | 0.4593 | 03-06 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
