建設銀行外匯牌價2020.4.15查詢
2020-04-15 09:36 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9078 | 0.9014 | 0.9114 | 0.9114 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.881 | 0.851 | 0.8846 | 0.9146 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 7.0365 | 6.9878 | 7.0675 | 7.0675 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 7.7189 | 7.4959 | 7.7708 | 7.7708 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9702 | 4.8281 | 5.0077 | 5.0077 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.065629 | 0.063752 | 0.06613 | 0.06613 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.215072 | 0.208429 | 0.216797 | 0.223994 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.005792 | 0.005629 | 0.006001 | 0.006001 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.863 | 8.6095 | 8.9297 | 8.9297 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.0521 | 4.9076 | 5.0901 | 5.0901 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.5087 | 4.3797 | 4.5426 | 4.5426 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.314 | 7.1048 | 7.3691 | 7.3691 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7068 | 0.6866 | 0.7121 | 0.7121 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0341 | 1.0045 | 1.0419 | 1.0419 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.6813 | 0.6618 | 0.6864 | 0.6864 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.2704 | 4.1483 | 4.3025 | 4.3283 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 馬來西亞元 | 1.612331 | 1.571857 | 1.644899 | 1.689275 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 南非蘭特 | 0.3832 | 0.3728 | 0.387 | 0.3974 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
建設銀行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
