建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.18查詢
2020-06-18 09:44 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9134 | 0.907 | 0.917 | 0.917 | 06-18 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳門(mén)元 | 0.8862 | 0.856 | 0.8898 | 0.92 | 06-18 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 美元 | 7.0781 | 7.0292 | 7.1093 | 7.1093 | 06-18 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 歐元 | 7.9417 | 7.7122 | 7.9951 | 7.9951 | 06-18 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0672 | 4.9223 | 5.1053 | 5.1053 | 06-18 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 日元 | 0.066234 | 0.06434 | 0.06674 | 0.06674 | 06-18 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 泰國(guó)銖 | 0.226506 | 0.21951 | 0.228326 | 0.235905 | 06-18 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 韓國(guó)元 | 0.005806 | 0.005642 | 0.006016 | 0.006016 | 06-18 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 英鎊 | 8.8557 | 8.6024 | 8.9223 | 8.9223 | 06-18 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.196 | 5.0473 | 5.2351 | 5.2351 | 06-18 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.8357 | 4.6974 | 4.8721 | 4.8721 | 06-18 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.4457 | 7.2328 | 7.5018 | 7.5018 | 06-18 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7564 | 0.7348 | 0.7621 | 0.7621 | 06-18 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.065 | 1.0345 | 1.073 | 1.073 | 06-18 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7394 | 0.7183 | 0.745 | 0.745 | 06-18 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 新西蘭元 | 4.5416 | 4.4118 | 4.5758 | 4.6032 | 06-18 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 馬來(lái)西亞元 | 1.640851 | 1.599667 | 1.673976 | 1.719129 | 06-18 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
| 南非蘭特 | 0.4095 | 0.3984 | 0.4137 | 0.4248 | 06-18 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信

建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開(kāi)怎么辦?
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
