建設(shè)銀行外匯牌價2020.4.16查詢
2020-04-16 09:44 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9107 | 0.9043 | 0.9143 | 0.9143 | 04-16 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8836 | 0.8535 | 0.8872 | 0.9173 | 04-16 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 美元 | 7.0578 | 7.009 | 7.089 | 7.089 | 04-16 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 歐元 | 7.6765 | 7.4547 | 7.7281 | 7.7281 | 04-16 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9423 | 4.801 | 4.9795 | 4.9795 | 04-16 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 日元 | 0.065395 | 0.063525 | 0.065894 | 0.065894 | 04-16 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 泰國銖 | 0.215364 | 0.208712 | 0.217094 | 0.224301 | 04-16 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 韓國元 | 0.005746 | 0.005584 | 0.005954 | 0.005954 | 04-16 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.809 | 8.557 | 8.8753 | 8.8753 | 04-16 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 加拿大元 | 4.9944 | 4.8515 | 5.0319 | 5.0319 | 04-16 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.4448 | 4.3177 | 4.4782 | 4.4782 | 04-16 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.2912 | 7.0827 | 7.3461 | 7.3461 | 04-16 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7005 | 0.6805 | 0.7058 | 0.7058 | 04-16 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0283 | 0.9989 | 1.036 | 1.036 | 04-16 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.6694 | 0.6503 | 0.6745 | 0.6745 | 04-16 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.2101 | 4.0897 | 4.2418 | 4.2671 | 04-16 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 馬來西亞元 | 1.604287 | 1.564015 | 1.636688 | 1.680842 | 04-16 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
| 南非蘭特 | 0.3766 | 0.3664 | 0.3804 | 0.3906 | 04-16 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
建設(shè)銀行專區(qū)
                
            48小時排行
                - 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個人
- 建行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
