建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.4.17查詢
2020-04-17 09:13 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9107 | 0.9043 | 0.9143 | 0.9143 | 04-17 09:07 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳門元 | 0.8837 | 0.8536 | 0.8873 | 0.9174 | 04-17 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 美元 | 7.0576 | 7.0088 | 7.0888 | 7.0888 | 04-17 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 歐元 | 7.6629 | 7.4415 | 7.7144 | 7.7144 | 04-17 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新加坡元 | 4.9552 | 4.8135 | 4.9925 | 4.9925 | 04-17 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 日元 | 0.065402 | 0.063532 | 0.065901 | 0.065901 | 04-17 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 泰國(guó)銖 | 0.216581 | 0.20989 | 0.218322 | 0.225571 | 04-17 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 韓國(guó)元 | 0.005778 | 0.005615 | 0.005987 | 0.005987 | 04-17 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.8087 | 8.5567 | 8.875 | 8.875 | 04-17 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.022 | 4.8783 | 5.0598 | 5.0598 | 04-17 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.4883 | 4.36 | 4.5221 | 4.5221 | 04-17 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.2781 | 7.07 | 7.3329 | 7.3329 | 04-17 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞典克朗 | 0.7047 | 0.6846 | 0.71 | 0.71 | 04-17 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 丹麥克朗 | 1.0268 | 0.9974 | 1.0345 | 1.0345 | 04-17 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 挪威克朗 | 0.6806 | 0.6611 | 0.6857 | 0.6857 | 04-17 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.2353 | 4.1142 | 4.2672 | 4.2927 | 04-17 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 馬來(lái)西亞元 | 1.607898 | 1.567546 | 1.640393 | 1.684636 | 04-17 09:06 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 南非蘭特 | 0.3766 | 0.3664 | 0.3804 | 0.3906 | 04-17 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
建設(shè)銀行專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                - 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
